45 min door2door
(OSiR „Huragan” Wołomin)
Nasze zajęcia charakteryzują kompleksową obsługa klienta (door2door), nastawieniem na precyzję i doskonalenie techniki pływania. Zajęcia odbywają się w kameralnych, sześcioosobowych grupach.
!!!Bilet wejścia wliczony w cenę zajęć!!!
9:00 PODSTAWY (brak miejsc)
13:15 DOSKONALENIE (brak miejsc)
15:30 DOSKONALENIE (brak miejsc)
9:00 PODSTAWY (brak miejsc)
12:15 PODSTAWY ( 2 wolne miejsca)
16:00 PODSTAWY ( brak miejsc)
9:00 KONTYNUACJA ( brak miejsc)
13:15 PODSTAWY (brak miejsc)
16:00 DOSKONALENIE (brak miejsc)
10:00 6 wolnych miejsc
13:15 DOSKONALENIE (brak miejsc)
16:00 RATOWNICTWO (brak miejsc)
9:00 KONTYNUACJA (brak miejsc)
13:10 KONTYNUACJA (brak miejsc)
16:00 DOSKONALENIE (brak miejsc)
Koszt zajęć wynosi 105zł / zajęcia 1x w tygodniu
Jednorazowa SKŁADKA SEMESTRALNA 150 zł
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
| Godzina | Michał Sadowski | Mikołaj Łukasik | Mateusz Sadowski | Anna Michniewska | Mikołaj Adamowicz | Krystian Sawina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 | ||||||
| 22:00 |
Stowarzyszenie „ŚLIZG”
Ul. Księdza Franciszka Marmo 4A 05-230 Kobyłka
+48 507-188-560
kontakt@wake4you.pl